Palembang
Deze luchtige kroepoek is gemaakt van deeg en vis.
Inhoud:
65 g.
Ingrediënten:
Tapiocameel, zonnebloemolie, koningsmakreel (vis) 7,5%, suiker, zout, eipoeder, glutamaat E621

| Voedingswaarde per / Nâhrwert pro / Valeur nutritive pour / Typical values per | 100 gr. |
| Energie / Energie / Energétique / Energy | 2129 KJ / 509 Kcal |
| Vet / Fett / Lipides / Fat | 26,7 gr. |
| waarvan verzadigd / davon gesättigt / dont saturés / of which saturated | 3,0.gr |
| Koolhydraten / Kohlenhydrate / Glucides / Carbohydrate | 62,9 gr. |
| waarvan suikers / davon zucker / dont sucres / of which sugars | 3,0 gr. |
| Voedingsvezel / Nahrungsfasern / Fibre alimentaire / Fibre | - |
| Eiwit / Eiweiβ / Protéines / Protein | 4,2 gr. |
| Natrium / Natrium / Sodium / Sodium | 2,2 gr. |
Allergenen: bevat ei, vis 7.5%.
